Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico
    Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico

Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : -Il Forum dispone di un nuovo regolamento. Il bazar è chiuso definitivamente, sono vietati post di compravendita, I moderatori non sono più tenuti a spiegare il loro operato e c'è una politica di tolleranza zero. Chi non è d'accordo è PREGATO di cancellarsi



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è sabato 23 novembre 2024

Eventi per
domenica 17 aprile 2011

Gp Cina
Terza gara della stagione.

Libere 1

Pos No Pilota Team Tempo Distacco
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'38"739
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1'39"354 0"615
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'40"845 2"106
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'40"940 2"201
5 9 Nick Heidfeld Renault 1'40"987 2"248
6 6 Felipe Massa Ferrari 1'41"046 2"307
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'41"189 2"450
8 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'41"222 2"483
9 10 Vitaly Petrov Renault 1'41"231 2"492
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1'41"328 2"589
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1'41"361 2"622
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1'41"434 2"695
13 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'41"494 2"755
14 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'41"579 2"840
15 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'41"610 2"871
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1'41"752 3"013
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'41"939 3"200
18 7 Michael Schumacher Mercedes 1'42"301 3"562
19 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'43"792 5"053
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'44"089 5"350
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'44"359 5"620
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'44"438 5"699
23 21 Luiz Razia Lotus-Renault 1'44"542 5"803
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1'45"019 6"280



Libere 2

Pos N. Pilota Team Tempo Distacco
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.943 0.255
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.105 0.417
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171
10 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639
11 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.538 1.850
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979
13 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091
15 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.953 2.265
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.476 2.788
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.482 3.794
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059
24 15 Paul di Resta Force India-Mercedes senza tempo

Inserito da ukyo (57 Risposte) Rispondi

Aggiungi un Evento:
Mese Precedente  aprile 2011  Mese Successivo
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Prossimi Eventi
Non ci sono Prossimi Eventi.
 

Eventi Recenti
 



Versione 3.4.07 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.snitz.it - Versione Adamantine - Agg.07/11 | Crediti Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.07
Questa pagina è stata generata in 0,41 secondi.