Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico
    Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico

Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Menų riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : -Il Forum dispone di un nuovo regolamento. Il bazar č chiuso definitivamente, sono vietati post di compravendita, I moderatori non sono pių tenuti a spiegare il loro operato e c'č una politica di tolleranza zero. Chi non č d'accordo č PREGATO di cancellarsi



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi č domenica 24 novembre 2024

Eventi per
domenica 10 aprile 2011

Gp Malesia
Ragazzi qui č il vuoto:

Libere 2

Pos No Pilota Team Tempo Distacco
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1'36"876
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'36"881 0"005
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'37"010 0"134
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'37"090 0"214
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1'38"088 1"212
6 6 Felipe Massa Ferrari 1'38"089 1"213
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1'38"565 1"689
8 9 Nick Heidfeld Renault 1'38"570 1"694
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1'38"583 1"707
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'38"846 1"970
11 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'38"968 2"092
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'39"187 2"311
13 10 Vitaly Petrov Renault 1'39"267 2"391
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'39"398 2"522
15 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'39"603 2"727
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'39"625 2"749
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'39"809 2"933
18 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1'40"115 3"239
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'40"866 3"990
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'41"890 5"014
21 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1'43"197 6"321
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'43"991 7"115
23 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'44"886 8"010
24 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth senza tempo



Libere 1

Pos N. Pilota Team Tempo Distacco


1 2 Mark Webber RBR-Renault 1'37"651
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'39"316 1"665
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1'39"791 2"140
4 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'40"377 2"726
5 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'40"443 2"792
6 6 Felipe Massa Ferrari 1'40"453 2"802
7 9 Nick Heidfeld Renault 1'40"525 2"874
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'40"581 2"930
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1'40"601 2"950
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1'40"646 2"995
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'40"734 3"083
12 18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1'40"748 3"097
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1'40"770 3"119
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'40"872 3"221
15 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'40"927 3"276
16 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'41"620 3"969
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1'41"627 3"976
18 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'41"642 3"991
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'42"154 4"503
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'42"540 4"889
21 20 Davide Valsecchi Lotus-Renault 1'44"054 6"403
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'45"228 7"577
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1'46"267 8"616
24 10 Vitaly Petrov Renault 1'47"932 10

Profondo Rosso... Felipe rimedia 1 secondo e 2, Alonso 1 secondo e 7.
Ci sono solo RedBull e Mclaren, dietro č il nulla.
Resto ancora sbalordito di fronte alla competitivitā della MP4/26: un mese fa faceva fatica a stare in pista, oggi č a 5 millesimi da Webber...

Valsecchi non ha impressionato: non so quanti giri abbia fatto, ma 2 secondi e 4 da Trulli non sono pochi...

Inserito da ukyo (66 Risposte) Rispondi

SUPERSTARS MONZA 10/04/2011
ciao a tutti,
vi posto alcune foto che ho fatto oggi a Monza dalla tribuna good-year
buona visione....perlomeno lo spero
ci sono anche le foto del Ferrari challenge con i dischi roventi!!!



Inserito da flat6 (4 Risposte) Rispondi

Aggiungi un Evento:
Mese Precedente  aprile 2011  Mese Successivo
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Prossimi Eventi
Non ci sono Prossimi Eventi.
 

Eventi Recenti
 



Versione 3.4.07 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.snitz.it - Versione Adamantine - Agg.07/11 | Crediti Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.07
Questa pagina č stata generata in 0,52 secondi.